























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 748 | 4190 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 747 | 0031 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 746 | 2985 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 745 | 3932 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 744 | 6512 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 743 | 9590 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 742 | 9951 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 741 | 9900 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 740 | 2009 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 739 | 4354 |
