
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | KKPI - 865 | 5235 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 864 | 9209 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 863 | 7651 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 862 | 6842 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 861 | 2365 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 860 | 0875 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 859 | 6641 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 858 | 2617 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 857 | 6042 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 856 | 4097 |
